L’offre de centrales vapeur est très vaste, et il n’est pas toujours facile de s’y retrouver. Pour vous aider à choisir le modèle adapté à votre besoin, les comparatifs centrales vapeur ci-dessous vous présentent les caractéristiques des meilleurs modèles actuels.
Pour plus de clarté, les centrales vapeur ont été séparées en deux tableaux :
- Le comparatif centrale vapeur des modèles les plus performants : habituellement associés à des performances élevées (pression et débit de vapeur), équipés de dispositifs anti-calcaire et d’un mode pressing, et avec autonomie illimitée, ces centrales vapeur satisferont les clients les plus exigeants mais demandent aussi un budget un peu plus élevé.
- Le comparatif centrale vapeur des modèles d’entrée de gamme : ces centrales vapeur à petit prix permettent un repassage bien plus efficace qu’avec un fer à repasser, tout en gardant un prix raisonnable.
Comparatif des centrales vapeur les plus performantes
Marque | Philips | Calor | Bosch | Rowenta | |
---|---|---|---|---|---|
Référence | PerfectCare Elite GC9614 | PerfectCare Elite Plus GC9665 | Pro Express Ultimate GV9560C0 | TDS8060 | Silence Steam Pro DG9246F0 |
Points forts | Performances Technologie OptimalTemp | Performances Technologie OptimalTemp Silencieuse | Performances Technologie Auto Control | Performances Réglages Auto ou Manuel | Performances Silencieuse |
Puissance électrique | 2400 W | 2700 W | 2800 W | 2400 W | 2800 W |
Pression vapeur | 7.5 bar | 7.7 bar | 7.3 bar | 7.2 bar | 8 bar |
Débit vapeur continue | 150 g/min | 150 g/min | 140 g/min | 120 g/min | 150 g/min |
Effet pressing | 500 g/min | 540 g/min | 490 g/min | 520 g/min | 580 g/min |
Défroissage vertical | |||||
Temps de chauffe | 2 minutes | 2 minutes | 2 minutes | 2 minutes | 2 minutes |
Réservoir | 1.8 L | 1.8 L | 1.9 L | 1.8 L | 1.3 L |
Système anticalcaire | (Easy De-Calc Plus) | (Easy De-Calc Plus) | (Anti Calc) | (Calc’n Clean Perfect) | (Calc Away) |
Remplissage en utilisation | |||||
Semelle | T-ionicGlide | T-ionicGlide | AirGlide Autoclean | Palladium | Microsteam 400 3DE |
Poids du fer | 0.8 kg | 0.8 kg | 1.3 kg | 1.2 kg | 1.2 kg |
Poids fer + base | 5.1 kg | 5.1 kg | 5.9 kg | 5.3 kg | 5.4 kg |
Garantie constructeur | 2 ans | 2 ans | 1 an | 1 an | 1 an |
Évaluation | |||||
Lien direct |
(Mise à jour Octobre 2021)
Comparatif des centrales vapeur d’entrée/milieu de gamme
Marque | Philips | H. Koenig | Polti | Calor | |
---|---|---|---|---|---|
Référence | PerfectCare Compact Essential GC6830 | FastCare Compact GC6722 | V24 | Vaporella Simply VS10.12 | Express Compact SV7110C0 |
Points forts | Réglage automatique Compacte | Réglage manuel Compacte | Compacte Petit prix | Petit Prix | Compacte Effet pressing |
Puissance électrique | 2400 W | 2400 W | 2400 W | 2200 W | 2600 W |
Pression vapeur | 5.5 bar | 5.2 bar | 5 bar | 6.5 bar | 5.7 bar |
Débit vapeur continue | 110 g/min | 120 g/min | 150 g/min | 120 g/min | 120 g/min |
Effet pressing | 270 g/min | 300 g/min | - | - | 350 g/min |
Défroissage vertical | |||||
Temps de chauffe | 2 minutes | 2 minutes | 2 minutes | 2 minutes | 2 minutes |
Réservoir | 1.3 L | 1.5 L | 1.1 L | 1.5 L | 1.7 L |
Système anticalcaire | Smart Calc Clean | Smart Calc Clean | |||
Remplissage en utilisation | |||||
Semelle | SteamGlide Plus | Céramique | Céramique | Céramique | X-Press Glide |
Poids du fer | 1.3 kg | 1.25 kg | 1.2 kg | 1.3 kg | |
Poids fer + base | 2.72 kg | 2.9 kg | 5.2 kg | 2.5 kg | 3.2 kg |
Garantie constructeur | 2 ans | 2 ans | 1 an | 1 an | 1 an |
Évaluation | |||||
Lien direct |
(Mise à jour Juin 2022)